இலங்கை நிதி அறிக்கை
திங்கள், ஜூன் 15, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டாலர் (TT விகிதங்கள் - ஜூன் 15, 2026)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| CBSL (சுட்டிக்காட்டும்) | 326.35 | 336.58 | ஜூன் 15 |
| மக்கள் வங்கி | 327.73 | 337.57 | ஜூன் 15 |
| இலங்கை வங்கி | 327.50 | 336.50 | ஜூன் 15 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 325.50 | 334.50 | ஜூன் 15 |
| HNB | 326.50 | 336.50 | ஜூன் 15 |
| சம்பத் வங்கி | 327.50 | 336.50 | ஜூன் 15 |
| செலான் வங்கி | 326.00 | 335.00 | ஜூன் 15 |
| NDB வங்கி | 327.00 | 336.00 | ஜூன் 15 |
| NSB | 324.00 | 334.00 | ஜூன் 15 |
| அமானா வங்கி | 327.00 | 337.00 | ஜூன் 15 |
| யூனியன் வங்கி | 327.25 | 336.00 | ஜூன் 15 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - ஜூன் 15, 2026)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 377.56 | 391.75 |
| 🇬🇧 GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | 437.90 | 453.35 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய $) | 228.77 | 240.61 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.39 | 3.65 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய $) | 232.89 | 241.88 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் $) | 253.25 | 264.40 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 2.03 | 2.11 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 407.76 | 426.25 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - ஜூன் 12, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல ஆதாரங்களில் இருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
ரூ. 45,056
22 கரட் (1g)
ரூ. 41,301
24K பவுன் (8g)
ரூ. 360,448
22K பவுன் (8g)
ரூ. 330,408
24K ஒரு அவுன்ஸ்
ரூ. 1,401,437
22K ஒரு அவுன்ஸ்
ரூ. 1,284,650
24K ஒரு பவுண்டுக்கு (453.6g)
ரூ. 20,437,402
22K ஒரு பவுண்டுக்கு (453.6g)
ரூ. 18,734,374
ஆதாரங்கள்: CBSL, மக்கள் வங்கி, இலங்கை வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, HNB, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, NDB, NSB, அமானா வங்கி, யூனியன் வங்கி.