இலங்கை நிதி அறிக்கை
வியாழன், ஜூன் 25, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டொலர் (TT விகிதங்கள் - ஜூன் 25, 2026)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| மத்திய வங்கி (சுட்டிக்காட்டி) | 332.34 | 342.04 | ஜூன் 25 |
| மக்கள் வங்கி | 331.17 | 341.11 | ஜூன் 25 |
| இலங்கை வங்கி | 333.00 | 342.00 | ஜூன் 25 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 333.00 | 341.00 | ஜூன் 25 |
| HNB | 333.00 | 341.50 | ஜூன் 25 |
| சம்பத் வங்கி | 332.75 | 341.75 | ஜூன் 25 |
| செலான் வங்கி | 331.50 | 339.50 | ஜூன் 25 |
| NDB வங்கி | 332.50 | 341.50 | ஜூன் 25 |
| NSB | 329.72 | 341.85 | ஜூன் 25 |
| அமானா வங்கி | 332.25 | 343.25 | ஜூன் 25 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - ஜூன் 25, 2026)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 375.84 | 389.37 |
| 🇬🇧 GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | 435.06 | 450.74 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய டொலர்) | 225.92 | 238.45 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.27 | 3.71 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய டொலர்) | 231.61 | 241.36 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் டொலர்) | 253.05 | 265.61 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 2.038 | 2.117 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 405.81 | 424.34 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - ஜூன் 24, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
ரூ. 43,403
22 கரட் (1g)
ரூ. 39,789
24K சவரன் (8g)
ரூ. 347,224
22K சவரன் (8g)
ரூ. 318,312
24K அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு
ரூ. 1,350,114
22K அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு
ரூ. 1,237,604
24K பவுண்டு ஒன்றுக்கு (453.6g)
ரூ. 19,690,521
22K பவுண்டு ஒன்றுக்கு (453.6g)
ரூ. 18,047,498
மூலங்கள்: CBSL, மக்கள் வங்கி, இலங்கை வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, HNB, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, NDB, NSB, அமானா வங்கி.