Sri Lanka Financial Report
Thursday, June 04, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டொலர் (TT விகிதங்கள் - ஜூன் 04, 2026)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| CBSL சுட்டிக்காட்டும் ⭐ | 330.10 | 340.26 | ஜூன் 04 |
| மக்கள் வங்கி | 331.18 | 339.50 | ஜூன் 04 |
| இலங்கை வங்கி | 330.50 | 339.50 | ஜூன் 04 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 330.50 | 339.50 | ஜூன் 04 |
| HNB | 330.50 | 339.50 | ஜூன் 04 |
| சம்பத் வங்கி | 332.00 | 341.00 | ஜூன் 04 |
| செலான் வங்கி | 330.00 | 339.00 | ஜூன் 04 |
| NDB வங்கி | 330.00 | 339.00 | ஜூன் 04 |
| யூனியன் வங்கி | 332.00 | 341.00 | ஜூன் 04 |
| NSB | 330.50 | 339.50 | ஜூன் 04 |
| அமானா வங்கி | 330.50 | 340.50 | ஜூன் 04 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - ஜூன் 04, 2026)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 382.03 | 396.10 |
| 🇬🇧 GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | 442.28 | 457.60 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய $) | 233.00 | 244.79 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.34 | 3.66 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய $) | 236.55 | 245.47 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் $) | 255.76 | 266.81 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 2.06 | 2.13 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 415.20 | 432.55 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - ஜூன் 04, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
Rs. 47,820
22 கரட் (1g)
Rs. 43,835
24K பவுன் (8g)
Rs. 382,560
22K பவுன் (8g)
Rs. 350,680
24K அவுன்ஸ்
Rs. 1,487,338
22K அவுன்ஸ்
Rs. 1,363,393
24K பவுண்டுக்கு (453.6g)
Rs. 21,691,152
22K பவுண்டுக்கு (453.6g)
Rs. 19,883,556
மூலங்கள்: CBSL, மக்கள் வங்கி, இலங்கை வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, HNB, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, NDB வங்கி, யூனியன் வங்கி, NSB, அமானா வங்கி.