இலங்கை நிதி அறிக்கை
புதன்கிழமை, ஜனவரி 21, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டாலர் (TT விகிதங்கள்)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| மக்கள் வங்கி | 305.23 | 312.77 | ஜன 21 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 304.03 | 312.75 | ஜன 21 |
| நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் (NTB) | 304.46 | 314.74 | ஜன 21 |
| யூனியன் வங்கி | 306.25 | 313.25 | ஜன 21 |
| செலான் வங்கி | 307.75 | 311.75 | ஜன 20 |
| சம்பத் வங்கி | 306.50 | 313.00 | ஜன 20 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - ஜன 20-21)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 355.11 | 367.93 |
| 🇬🇧 GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | 407.86 | 422.68 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய $) | 202.60 | 213.10 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.30 | 3.48 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய $) | 218.67 | 227.43 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் $) | 235.71 | 246.14 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 1.92 | 1.99 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 379.37 | 398.94 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - ஜன 21, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
Rs. 50,730
22 கரட் (1g)
Rs. 46,505
24K பவுண் (8g)
Rs. 405,825
22K பவுண் (8g)
Rs. 372,040
24K அவுன்ஸ்
Rs. 1,584,291
22K அவுன்ஸ்
Rs. 1,452,101
24K பவுண்டுக்கு (453.6g)
Rs. 23,011,128
22K பவுண்டுக்கு (453.6g)
Rs. 21,093,468
மூலங்கள்: CBSL, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, மக்கள் வங்கி, யூனியன் வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி.