இலங்கை நிதி அறிக்கை
வியாழன், ஜனவரி 23, 2026பரிமாற்ற விகிதங்கள் (LKR)
USD - அமெரிக்க டாலர் (TT விகிதங்கள்)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| மக்கள் வங்கி | 305.23 | 312.77 | ஜனவரி 23 |
| சம்பத் வங்கி | 306.50 | 313.00 | ஜனவரி 23 |
| யூனியன் வங்கி | 306.25 | 313.25 | ஜனவரி 23 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 304.49 | 313.00 | ஜனவரி 23 அண்ணளவாக |
| செலான் வங்கி | 307.70 | 311.95 | ஜனவரி 22 |
மற்ற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - ஜனவரி 23 அண்ணளவாக)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| EUR (யூரோ) | 357.50 | 369.20 |
| GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | 410.50 | 423.50 |
| AUD (ஆஸ்திரேலிய டாலர்) | 206.80 | 216.00 |
| INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.33 | 3.45 |
| CAD (கனடிய டாலர்) | 219.80 | 228.00 |
| SGD (சிங்கப்பூர் டாலர்) | 238.00 | 246.00 |
| JPY (ஜப்பானிய யென்) | 1.92 | 1.99 |
| CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 383.00 | 398.00 |
தங்க விலைகள் (LKR) - ஜனவரி 23, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
ரூ. 49,300
22 கரட் (1g)
ரூ. 45,200
24K சவரன் (8g)
ரூ. 394,400
22K சவரன் (8g)
ரூ. 361,600
மூலங்கள்: சந்தை நேரடி தரவு, CBSL சுட்டிக்காட்டி, வங்கிகள் (சம்பத், செலான், மக்கள், யூனியன், கொமர்ஷல், NTB). விகிதங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டவை மற்றும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை.