இலங்கை நிதி அறிக்கை
திங்கட்கிழமை, பெப்ரவரி 16, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டொலர் (TT விகிதங்கள்)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| மக்கள் வங்கி | 305.75 | 312.49 | பெப் 16 |
| செலான் வங்கி | 307.20 | 311.20 | பெப் 16 |
| சம்பத் வங்கி | 306.00 | 312.50 | பெப் 16 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 303.84 | 312.25 | பெப் 16 |
| நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி | 304.07 | 314.33 | பெப் 16 |
| யூனியன் வங்கி | 305.75 | 312.75 | பெப் 16 |
| மத்திய வங்கி (தோராயமான சராசரி) | 305.44 | 312.59 | பெப் 16 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - பெப் 16)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 360.08 | 373.00 |
| 🇬🇧 GBP (பிரித்தானிய பவுண்ட்) | 413.66 | 427.69 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய டொலர்) | 213.10 | 223.83 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.27 | 3.56 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய டொலர்) | 222.37 | 231.17 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் டொலர்) | 239.36 | 250.22 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 1.98 | 2.05 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 390.80 | 411.80 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - பெப் 16, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி (தோராயமான சில்லறை விகிதங்கள்)
24 கரட் (1g)
ரூ. 54,520
22 கரட் (1g)
ரூ. 49,980
24K பவுன் (8g)
ரூ. 436,160
22K பவுன் (8g)
ரூ. 399,840
மூலங்கள்: மக்கள் வங்கி, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, யூனியன் வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி, சந்தை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (ideabeam, goodreturns, goldpricez போன்றவை).