Sri Lanka Financial Report
Wednesday, May 27, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டொலர் (TT விகிதங்கள் - மே 27, 2026)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| மத்திய வங்கி சுட்டிக்காட்டி ⭐ | 320.41 | 330.82 | May 27 |
| மக்கள் வங்கி | 322.79 | 331.46 | May 27 |
| இலங்கை வங்கி | 323.50 | 332.50 | May 27 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 320.99 | 333.00 | May 27 |
| HNB | 325.00 | 333.00 | May 27 |
| சம்பத் வங்கி | 324.50 | 333.50 | May 27 |
| செலான் வங்கி | 322.50 | 332.50 | May 27 |
| NDB வங்கி | 325.00 | 334.00 | May 27 |
| யூனியன் வங்கி | 324.25 | 333.00 | May 27 |
| NSB | 320.00 | 330.00 | May 27 |
| அமானா வங்கி | 325.00 | 335.00 | May 27 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - மே 27, 2026)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 375.30 | 388.97 |
| 🇬🇧 GBP (பிரித்தானிய பவுண்ட்) | 433.91 | 449.00 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய $) | 229.67 | 240.74 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.27 | 3.55 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய $) | 233.47 | 241.40 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் $) | 249.38 | 263.41 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 2.02 | 2.10 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 402.72 | 427.28 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - மே 27, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
Rs. 49,330
22 கரட் (1g)
Rs. 44,980
24K சவரன் (8g)
Rs. 394,640
22K சவரன் (8g)
Rs. 359,840
24K அவுன்ஸ்
Rs. 1,534,336
22K அவுன்ஸ்
Rs. 1,399,035
24K பவுண்டுக்கு (453.6g)
Rs. 22,376,088
22K பவுண்டுக்கு (453.6g)
Rs. 20,402,928
மூலங்கள்: CBSL, மக்கள் வங்கி, இலங்கை வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, HNB, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, யூனியன் வங்கி, NSB, அமானா வங்கி, நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி, NDB.