இலங்கை நிதி அறிக்கை
திங்கட்கிழமை, ஜூன் 01, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டாலர் (TT விகிதங்கள் - ஜூன் 01, 2026)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| CBSL சுட்டிக்காட்டும் ⭐ | 325.98 | 335.70 | ஜூன் 01 |
| மக்கள் வங்கி | 326.51 | 335.75 | ஜூன் 01 |
| இலங்கை வங்கி | 326.00 | 335.00 | ஜூன் 01 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 324.00 | 335.00 | ஜூன் 01 |
| HNB | 327.00 | 336.00 | ஜூன் 01 |
| சம்பத் வங்கி | 326.50 | 335.50 | ஜூன் 01 |
| செலான் வங்கி | 324.00 | 334.00 | ஜூன் 01 |
| NDB வங்கி | 326.00 | 335.00 | ஜூன் 01 |
| யூனியன் வங்கி | 326.50 | 335.00 | ஜூன் 01 |
| NSB | 324.50 | 334.50 | ஜூன் 01 |
| அமானா வங்கி | 327.00 | 337.00 | ஜூன் 01 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - ஜூன் 01, 2026)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 377.97 | 391.82 |
| 🇬🇧 GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | 437.45 | 452.46 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய $) | 232.88 | 243.47 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.36 | 3.64 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய $) | 235.23 | 244.18 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் $) | 252.88 | 265.28 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 2.02 | 2.12 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 411.06 | 431.48 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - ஜூன் 01, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
ரூ. 48,470
22 கரட் (1g)
ரூ. 44,220
24K சவரன் (8g)
ரூ. 387,760
22K சவரன் (8g)
ரூ. 357,750
24K அவுன்ஸ்
ரூ. 1,507,587
22K அவுன்ஸ்
ரூ. 1,375,397
24K பவுண்டுக்கு (453.6g)
ரூ. 21,985,992
22K பவுண்டுக்கு (453.6g)
ரூ. 20,058,192
மூலங்கள்: CBSL, மக்கள் வங்கி, இலங்கை வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, HNB, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, NDB வங்கி, யூனியன் வங்கி, NSB, அமானா வங்கி, நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி.