Sri Lanka Financial Report
Wednesday, June 10, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டாலர் (TT விகிதங்கள் - ஜூன் 10, 2026)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்பனை | திகதி |
|---|---|---|---|
| CBSL (சுட்டிக்காட்டும்) | 324.66 | 335.40 | ஜூன் 10 |
| மக்கள் வங்கி | 325.27 | 335.04 | ஜூன் 10 |
| இலங்கை வங்கி | 326.50 | 335.50 | ஜூன் 10 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 326.50 | 335.50 | ஜூன் 10 |
| HNB | 327.00 | 337.00 | ஜூன் 10 |
| சம்பத் வங்கி | 326.50 | 335.50 | ஜூன் 10 |
| செலான் வங்கி | 324.00 | 334.00 | ஜூன் 10 |
| NDB வங்கி | 325.50 | 334.50 | ஜூன் 10 |
| NSB | 323.00 | 333.00 | ஜூன் 10 |
| அமானா வங்கி | 330.00 | 340.00 | ஜூன் 10 |
| யூனியன் வங்கி | 325.00 | 335.00 | ஜூன் 10 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - ஜூன் 10, 2026)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்பனை |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 374.56 | 389.10 |
| 🇬🇧 GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | 434.61 | 450.58 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய $) | 226.34 | 238.47 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.31 | 3.63 |
| 🇨🇦 CAD (கனேடிய $) | 233.00 | 242.05 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் $) | 251.64 | 263.25 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 2.02 | 2.11 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 405.88 | 423.28 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - ஜூன் 9, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
Rs. 46,166
22 கரட் (1g)
Rs. 42,319
24K சவரன் (8g)
Rs. 369,331
22K சவரன் (8g)
Rs. 338,554
24K ஒரு அவுன்ஸ்
Rs. 1,435,938
22K ஒரு அவுன்ஸ்
Rs. 1,316,276
24K ஒரு பவுண்ட் (453.6g)
Rs. 20,941,079
22K ஒரு பவுண்ட் (453.6g)
Rs. 19,195,989
மூலங்கள்: CBSL, மக்கள் வங்கி, இலங்கை வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, HNB, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, NDB, NSB, அமானா வங்கி, யூனியன் வங்கி.