இலங்கை நிதி அறிக்கை
வியாழன், ஜூன் 11, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டாலர் (TT விகிதங்கள் - ஜூன் 11, 2026)
| வங்கி | வாங்குதல் | விற்றல் | திகதி |
|---|---|---|---|
| CBSL (சுட்டிக்காட்டும்) | 327.68 | 337.83 | ஜூன் 11 |
| மக்கள் வங்கி | 327.24 | 337.06 | ஜூன் 11 |
| இலங்கை வங்கி | 328.00 | 337.00 | ஜூன் 11 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 327.00 | 336.00 | ஜூன் 11 |
| HNB | 328.25 | 337.50 | ஜூன் 11 |
| சம்பத் வங்கி | 328.00 | 337.00 | ஜூன் 11 |
| செலான் வங்கி | 328.50 | 337.50 | ஜூன் 11 |
| NDB வங்கி | 328.00 | 337.00 | ஜூன் 11 |
| NSB | 328.00 | 338.00 | ஜூன் 11 |
| அமானா வங்கி | 328.50 | 338.50 | ஜூன் 11 |
| யூனியன் வங்கி | 327.75 | 337.50 | ஜூன் 11 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - ஜூன் 11, 2026)
| நாணயம் | சராசரி வாங்குதல் | சராசரி விற்றல் |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 376.88 | 391.25 |
| 🇬🇧 GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | 437.46 | 452.87 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய $) | 226.93 | 238.98 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.31 | 3.66 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய $) | 234.28 | 243.19 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் $) | 252.88 | 264.32 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 2.03 | 2.11 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 408.06 | 425.24 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - ஜூன் 10, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
ரூ. 43,297
22 கரட் (1g)
ரூ. 39,689
24K பவுண் (8g)
ரூ. 346,374
22K பவுண் (8g)
ரூ. 317,509
24K ஒரு அவுன்ஸ்
ரூ. 1,346,679
22K ஒரு அவுன்ஸ்
ரூ. 1,234,455
24K ஒரு பவுண்டுக்கு (453.6g)
ரூ. 19,639,384
22K ஒரு பவுண்டுக்கு (453.6g)
ரூ. 18,002,758
மூலங்கள்: CBSL, மக்கள் வங்கி, இலங்கை வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, HNB, சம்பத் வங்கி, செலான் வங்கி, NDB, NSB, அமானா வங்கி, யூனியன் வங்கி.