Sri Lanka Financial Report
Friday, June 12, 2026💱 Exchange Rates (LKR)
🇺🇸 USD - US Dollar (TT Rates - June 12, 2026)
| வங்கி | கொள்முதல் | விற்பனை | திகதி |
|---|---|---|---|
| CBSL (Indicative) | 331.42 | 341.36 | Jun 12 |
| மக்கள் வங்கி | 330.19 | 340.10 | Jun 12 |
| இலங்கை வங்கி | 331.65 | 340.65 | Jun 12 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 332.00 | 341.00 | Jun 12 |
| HNB | 332.50 | 342.00 | Jun 12 |
| சம்பத் வங்கி | 332.00 | 341.00 | Jun 12 |
| சேலான் வங்கி | — | — | Jun 12 |
| NDB வங்கி | 331.00 | 340.00 | Jun 12 |
| தேசிய சேமிப்பு வங்கி | 331.00 | 341.00 | Jun 12 |
| அமானா வங்கி | 332.00 | 342.00 | Jun 12 |
| யூனியன் வங்கி | 331.75 | 341.00 | Jun 12 |
🌍 Other Major Currencies (Average TT Rates - June 12, 2026)
| நாணயம் | சராசரி கொள்முதல் | சராசரி விற்பனை |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | 381.53 | 395.64 |
| 🇬🇧 GBP (பிரித்தானிய பவுண்ட்) | 442.94 | 458.17 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய டொலர்) | 230.62 | 242.54 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.27 | 3.63 |
| 🇨🇦 CAD (கனேடிய டொலர்) | 235.81 | 244.95 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் டொலர்) | 256.75 | 267.19 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | 2.06 | 2.14 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 411.68 | 430.98 |
⭐ GOLD PRICES (LKR) - Updated June 11, 2026
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி
24 கரட் (1g)
Rs. 43,793
22 கரட் (1g)
Rs. 40,144
24K பவுண் (8g)
Rs. 350,344
22K பவுண் (8g)
Rs. 321,152
அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 24K
Rs. 1,402,448
அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 22K
Rs. 1,285,577
அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 18K
Rs. 1,051,836
அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 14K
Rs. 818,094
மூலங்கள்: CBSL, மக்கள் வங்கி, இலங்கை வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, HNB, சம்பத் வங்கி, NDB, தேசிய சேமிப்பு வங்கி, அமானா வங்கி, யூனியன் வங்கி. தங்கம்: goldprice.lk