இன்று (10) இலங்கையில் டொலர் விலை மற்றும் தங்க விலை
Sri Lanka Financial Report
Tuesday, February 10, 2026அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (இலங்கை ரூபாய்)
USD - அமெரிக்க டொலர் (பெப்ரவரி 10, 2026)
| வங்கி | கொள்முதல் | விற்பனை |
|---|---|---|
| மத்திய வங்கி (மத்திய வங்கி சுட்டிக்காட்டி) | 311.50 | |
| சம்பத் வங்கி | 306.25 | 312.75 |
| சேலான் வங்கி | 307.40 | 311.40 |
| மக்கள் வங்கி | 304.88 | 312.42 |
| யூனியன் வங்கி | 306.00 | 313.00 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | 304.08 | 312.50 |
| நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் (NTB) | 304.31 | 314.59 |
| HSBC இலங்கை | 303.53 | 315.23 |
பிற முக்கிய நாணயங்கள் (பெப்ரவரி 10, 2026)
| நாணயம் | மத்திய வங்கி சுட்டிக்காட்டி விகிதம் | சராசரி கொள்முதல் | சராசரி விற்பனை |
|---|---|---|---|
| EUR (யூரோ) | 366.50 | 359.00 | 372.00 |
| GBP (பிரித்தானிய பவுண்ட்) | 419.50 | 413.00 | 427.00 |
| AUD (ஆஸ்திரேலிய டொலர்) | 216.50 | 212.00 | 222.00 |
| INR (இந்திய ரூபாய்) | 3.40 | 3.33 | 3.46 |
| CAD (கனடிய டொலர்) | 227.00 | 222.00 | 230.00 |
| SGD (சிங்கப்பூர் டொலர்) | 244.00 | 239.00 | 248.00 |
| JPY (ஜப்பானிய யென்) | 1.97 | 1.93 | 2.01 |
| CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | 399.00 | 390.00 | 407.00 |
தங்க விலைகள் (இலங்கை ரூபாய்) - பெப்ரவரி 10, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல மூலங்களிலிருந்து சந்தை சராசரி (சுட்டிக்காட்டி; சரியான விலைக்கு நகைக்கடைக்காரர்களை சரிபார்க்கவும்)
24 கரட் (1கி)
Rs. 54,680
22 கரட் (1கி)
Rs. 50,130
24K பவுண் (8கி)
Rs. 437,440
22K பவுண் (8கி)
Rs. 401,040
மூலங்கள்: மத்திய வங்கி, சம்பத் வங்கி, சேலான் வங்கி, மக்கள் வங்கி, யூனியன் வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி, HSBC இலங்கை, மற்றும் தங்க சந்தை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்.