இலங்கை நிதி அறிக்கை
வெள்ளி, பெப்ரவரி 13, 2026💱 அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் (LKR)
🇺🇸 USD - அமெரிக்க டாலர் (TT விகிதங்கள்)
| வங்கி | கொள்முதல் | விற்பனை | தேதி |
|---|---|---|---|
| மக்கள் வங்கி | 304.64 | 312.17 | பெப் 13 |
| சம்பத் வங்கி | 306.00 | 312.50 | பெப் 13 |
| யூனியன் வங்கி | 305.75 | 312.75 | பெப் 13 |
| செளலான் வங்கி | 307.20 | 311.20 | பெப் 13 |
| கொமர்ஷல் வங்கி | ~304.00 | ~312.00 | சமீபத்திய |
| CBSL (சுட்டிக்காட்டும் சராசரி) | ~305.50 | ~312.00 | பெப் 13 |
🌍 பிற முக்கிய நாணயங்கள் (சராசரி TT விகிதங்கள் - பெப் 13)
| நாணயம் | சராசரி கொள்முதல் | சராசரி விற்பனை |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR (யூரோ) | ~360.50 | ~372.80 |
| 🇬🇧 GBP (பிரிட்டிஷ் பவுண்ட்) | ~413.50 | ~426.80 |
| 🇦🇺 AUD (ஆஸ்திரேலிய $) | ~214.00 | ~223.00 |
| 🇮🇳 INR (இந்திய ரூபாய்) | ~3.30 | ~3.50 |
| 🇨🇦 CAD (கனடிய $) | ~222.00 | ~231.00 |
| 🇸🇬 SGD (சிங்கப்பூர் $) | ~240.00 | ~249.00 |
| 🇯🇵 JPY (ஜப்பானிய யென்) | ~1.98 | ~2.05 |
| 🇨🇭 CHF (சுவிஸ் பிராங்க்) | ~392.00 | ~408.00 |
⭐ தங்க விலைகள் (LKR) - பெப் 13, 2026 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது
பல ஆதாரங்களில் இருந்து சந்தை சராசரி (சுட்டிக்காட்டும் சில்லறை விலைகள்)
24 கரட் (1g)
ரூ. 50,000
22 கரட் (1g)
ரூ. 45,800
24K பவுன் (8g)
ரூ. 400,000
22K பவுன் (8g)
ரூ. 366,400
ஆதாரங்கள்: மக்கள் வங்கி, சம்பத் வங்கி, செளலான் வங்கி, யூனியன் வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி, சந்தை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (ideabeam, goodreturns, goldpricez போன்றவை).